Опис
Прилад Чижової “Кварц” призначений для оперативного контролю вологості напівфабрикатів – невеликих наважок у лабораторіях харчової промисловості.
Прилад Чижової “Кварц” з автоматичним регулюванням температури плит призначений для оперативного контролю вологості напівфабрикатів – невеликих наважок в лабораторіях
підприємств харчової промисловості (хлібопекарських, кондитерських, м’ясопереробних).
Прилад складається: з двох блоків: нагрівальний блок і блок контролю.
Принцип роботи: приладу полягає у швидкому зневодненні зразків шляхом випарювання вологи з тонкого продукту, прогреваемого з обох сторін безпосередньо прилеглими до зразків нагрівається до робочої температури плитами приладу.
Технічні характеристики:
| 1 | Напруга живлення | 170…250 В |
| 2 | Частота живильної мережі | 50 Гц |
| 3 | Споживана потужність, не більше | 1000 Вт |
| 4 | Маса, не більше | 7 кг |
| 5 | Габаритні розміри | |
| блок висушування: | 280х250х110 (мм) | |
| електронний блок: | 200х140х55 (мм) | |
| 6 | Діапазон встановлюваних температур висушування | від 50 до 200 °С |
| 7 | Дискретність встановлюваних температур висушування | 1,0 °С |
| 8 | Межа допустимої основної похибки не більше | ±3,0 °С |
| 9 | Час нагріву блоку висушування до заданої температури, не більше | 20 хв |
| 10 | Діапазон встановлюваних значень часу висушування | від 1 до 99 хв |
| 11 | Дискретність встановлюваних значень часу висушування | 1,0 хв |
| 12 | Похибка витримки встановленого часу висушування | ±5,0°С |
| 13 | Наявність прямого-зворотного таймера і звукової сигналізації при закінченні часу висушування і при виході на задану температуру | + |






